В соответствии с решением общего собрания Московского Регионального отделения РОД КПЕ от 9-го августа 2009г. предоставлен для всеобщего ознакомления, второй ежемесячный отчёт движения денежных средств из фонда добровольной помощи сподвижников КОБ, за сентябрь - октябрь 2009г. Выражаем всем участникам концептуального движения искреннюю благодарность за финансовую и иную поддержку деятельности нашей организации. Предыдущий отчет можно посмотреть здесь:
Ведомость добровольной помощи на изготовление информационных материалов и других нужд | |||||
Дата | ФИО | Приход | Дата | Расход | Назначение |
Остаток | на 15.09.2009 | 10 250 | |||
20.09.2009 | А.А.К | 300 | 18.09.2009 | 5 534 | выданы Лапченко Андрею Игоревичу для передачи в кассу движения. Деньги не передал, ВОЗВРАЩАТЬ ОТКАЗАЛСЯ! |
Прошин | 1 000 | ||||
27.09.2009 | Димитрий В.П. | 200 | |||
Горбачёв Н.Н. | 200 | ||||
Лювовь А.Т. | 100 | 26.09.2009 | 500 | зачислены на тел. № штаба РОД КПЕ 8 (926) 652 92 92 | |
Илья М. | 1 000 | ||||
Г.И.С. | 100 | ||||
04.10.2009 | Г.И.С. | 100 | 28.09.2009 | 10 000 | аренда зала, Б. Харитоньевский пер. |
Николай М. | 100 | семинар: 4, 11, 18, 25 октября. | |||
Доброжелатель | 100 | ||||
Чулнов | 100 | ||||
Юрий К. | 500 | ||||
Анатолий Ю.Г. | 200 | 13.10.2009 | 37 800 | покупка сервера | |
13.10.2009 | Алексей А.К. | 5 000 | |||
Иванов | 500 | 18.10.2009 | 9 000 | покупка мультимедийного проектора (для семинаров) | |
18.10.2009 | Андрей | 500 | |||
А.А.К. | 500 | ||||
Кулагин | 500 | ||||
Чулнов | 200 | ||||
Ярослав Н.С. | 200 | ||||
Доброжелатель | 100 | ||||
В.В.А. | 11 700 | 11 700 | печать листовок №1, 10 000 шт. | ||
Сергей Т. | 3 000 | ||||
11.10. - | На покупку | ||||
24.10.2009 | сервера | 63 638 | |||
Итого : | 100 088 | 74 534 | |||
Остаток: | 25 554 |
Бизнес - это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.
»
Лапченко
А Лапченко Андрей приболел что ли??? Или в теплые и спокойные края решил удрать???
А чо Андрей Игоревич,
В своём уме?
О сервере
Информацию о собранных и потраченных деньгах на покупку сервера в отчёт уже включили. Подробности можно посмотреть здесь: http://www.kob.su/articles/pokupka-cierviera-dlia-saita-i-foruma-kobsu
а как насчёт включения в
а как насчёт включения в отчёт расходов и доходов связанных с покупкой сервера?
нормально
нормально
Это вы хорошо и правильно
Это вы хорошо и правильно придумали делать отчёты. Мы тоже это придумали так, что в одном русле мыслим.